| White Burgundy | |||
| Burgundy | |||
| 2006 | Chablis, Domaine Vrignaud | £28 | |
| 2006 | Macon, La Roche Vineuse, Olivier Merlin | £34 | |
| 2005 | Pouilly Fuissé, Vieilles Vignes, Domaine la Soufrandise | £39 | |
| 2006 | Montagny 1er Cru, Domaine Stéphane Aladame | £40 | |
| 2006 | Auxey-Duresses Blanc, Les Villages de Jaffelin | £45 | |
| 2006 | Bourgogne Blanc, Clos du Chateau, de Puligny-Montrachet | £46 | |
| 2000 | Chablis 1er Cru, Côte de Lechet, Daniel-Etienne Defaix | £48 | |
| 2004 | Mersault, Maison Pascal Prunier Bonheur | £48 | |
| 2003 | Chassagne Montrachet 1er Cru, Les Chenevottes | £59 | |
| 2003 | Puligny-Montrachet 1er Cru, Les Folatières, Moret Nominé | £62 | |
| 2005 | Puligny-Montrachet 1er Cru, Les Referts, Benoit Ente | £73 | |
| 1995 | Corton Charlemagne, Grand Cru, Louis Latour | £122 | |
