| Red Wine | |||
| Lighter Reds | |||
| 2005 | Chinon Rouge, Domaine de Beauséjour | £25 | |
| 2006 | Fleurie, La Roilette, Domaine Métrat et Fils | £27 | |
| 2006 | Burgenland Zweigelt, Heinrich, Gols, Austria | £34 | |
| 2006 | Morgon, Cote du Py, Domaine Jean Foillard | £39 | |
| 2002 | Arbois Trousseau, Cuvée des Geologues, Caveau de | £41 | |
| Burgundy | |||
| 2006 | Bourgogne Pinot Noir, Jean-Claude Boisset | £35 | |
| 2004 | Rully “En Guesnes”, Domaine Dureuil Janthial | £42 | |
| 2006 | Savigny les Beaune 1er Cru, Serpentirèes, Girard | £45 | |
| 2005 | Chambolle Musigny, Millésime,Patrice Rion | £57 | |
| 2001 | Pommard 1er Cru, Grands Clos Epenots, Domaine de | £65 | |
| 1993 | Charmes Chambertin, Drouhin | £114 | |
| 1997 | Le Musigny, Vieilles Vignes, de Voguë | £275 | |
| USA | |||
| 2006 | Au Bon Climat, Santa Maria Valley, Pinot Noir | £45 | |
| Italy | |||
| Lighter | |||
| 2002 | Chianti Classico, Vecchie Terre di Montefili, Acuti | £36 | |
| 2003 | Schiopettino, Bressan, Friuli | £45 | |
| 1999 | Valpolicella Superiore, Marion & Stefano Campedelli | £44 | |
| 2003 | Brunello di Montalcino, Fossacolle | £54 | |
| More Full Bodied | |||
| 2005 | Cerauolo di Vittoria Classica, COS, Sicily | £37 | |
| 2005 | “Gisep” Barbera d’Alba, Massolino, Piemonte | £48 | |
| 2001 | Barbaresco, Sori Paolin, Cascina Luisin | £50 | |
| Spain | |||
| Lighter | |||
| 2002 | Viña Amezola, Criança, Rioja | £25 | |
| 2001 | Gran Recosind, Crianza, Cellers Santa Maria, Costa Brava | £24 | |
| 1997 | Urbina Reserva Especial, Rioja | £36 | |
| 1995 | Gran Reserva 904, La Rioja Alta, Rioja | £49 | |
| More Full Bodied | |||
| 2006 | Bodegas Solar de Urbezo Vinas Viejas, Carinena | £18.50 | |
| 2003 | Alion, Ribera del Duero | £62 | |
| 2004 | Valbuena, Vega Sicilia, Ribera del Duero | £94 | |
