| New World | |||
| 2007 | Good Hope Chardonnay, South Africa | £18 | |
| 2006 | Wild Boy Chardonnay, Au Bon Climat, Santa Barbara, California | £37 | |
| 2005 | Journey’s End, Chardonnay, Stellenbosch, South Africa | £40 | |
| Southwest France and The Rhône | |||
| 2007 | Domaine du Tariquet, VdP des Côtes de Gascognes | £17 | |
| 2007 | Chateau Fontarèche, Vieilles Vignes, Corbières | £18 | |
| 2006 | Domaine de la Cessane Marsanne /Viognier Vdp D’oc | £23 | |
| 2005 | Le Ciste, Cotes du RousillonBlanc, Eric Laguerre | £28 | |
| 2004 | Juronçon Sec, Vitatge Vielh, de Lapeyre | £32.50 | |
| 2007 | Domaine Le Roc des Anges, VdP Pyrenées-Orientales | £38 | |
| 2006 | Domaine de L’Hortus, Grande Cuvée Blanc | £40 | |
| 2004 | Le Soula, Vin de Pays des Côtes Catalanes, Gerard Gauby | £45 | |
| 2006 | Chateau de Vaudieu, Chateauneuf du Pape Blanc | £49 | |
| 2006 | Condrieu, Les Ravines, Remi and Robert Niero | £58 | |
| Rosé | |||
| 2006 | Chateau Fontarèche, Tradition Cuvée Corbières | £18 | |
| 2007 | Tenterden English Rose, Chapel Down, Kent, UK | £25 | |
| 2007 | Bandol Rose, Domaine la Suffrène | £31 | |
| 2007 | Chateau Henri Bonnaud Palette Rosé, Aix en Provence | £41 | |
